Daftar Tv Terbaru Di Satelit Palapa D
Palapa D salah satu satelit transponder tv C-Band FTA dan KU-Band dari daftar channel lokal dan luar negeri. Channel tv satelit untuk penerima tv parabola baik jalur C-Band maupun KU-Band pada waktu tertentu ada perubahan param pada kode frekuensi.
Begitu juga daftar channel Tv satelit Palapa D hilang sinyal atau siaran tidak ada, maka banyak yang mencarinya channel tv favorit di Sat palapa D ini.
Ada 2 cara menemukan kembali channel frekuensi Tv satelit Palapa D ini yakni dapat dilakukan dengan manual dan scan otomatis (blind scan).
Baca juga :
Baca juga :
Pertama cara manual Anda harus mengedit untuk mengganti kode trasnponder Tv pada satelit Palapa D baru ke pengaturan parameter frekuensi lama yang hilang tadi.
Yang kedua cara otomatis semua channel tv pada transponder akan disimpan otomatis pada daftar saluran baru di receiver tv.
Frekuensi Channel Tv Satelit Palapa D
Di bawah ini sudah tersedia data update kode frekuensi Tv satelit Palapa D terbaru untuk pengisian kode dengan cara manual pada receiver parabola.
Masukan data kode param semua channel TP frekuensi satelit Palapa D 113°E di bawah ini pada receiver tv:
Nama Channel | Frekuensi | Polaritas | SR | V PID | A PID |
---|---|---|---|---|---|
Indosiar | 04732 | H | 012550 | 2001 | 2002 |
Indosiar HD | 03835 | H | 07000 | 2001 | 2002 |
Indosiar Alternatif | 04132 | H | 12250 | 2001 | 2001 |
Indosiar HD | 04131 | H | 12250 | 2001 | 2001 |
Tv One | 03787 | H | 05632 | 308 | 256 |
SCTV | 04732 | H | 012250 | 0001 | 0002 |
SCTV HD | 04131 | H | 012250 | 1001 | 1002 |
SCTV Feed | 03835 | H | 007000 | 1001 | 1002 |
Rodja Tv | 03628 | H | 17988 | 0022 | 0033 |
Metro Tv SD | 04480 | H | 29899 | 0036 | 0035 |
Metro Tv HD | 04680 | H | 28000 | 241 | 242 |
O Channel | 04732 | H | 12250 | 3001 | 3002 |
O Channel Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 1211 | 1111 |
Net TV | 04351 | H | 04699 | 3001 | 3002 |
RCTI | 04533 | H | 07199 | 1110 | 1120 |
RCTI Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
MNCTV | 04374 | H | 06499 | 1310 | 1320 |
MNCTV Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
iNews Tv | 04374 | H | 06499 | 1410 | 1420 |
iNews Tv Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 1310 | 3002 |
Global TV | 04533 | H | 07199 | 1210 | 1220 |
GTV Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
Net TV SD | 04341 | H | 04699 | 33 | 34 |
RTV Rajawali TV | 04680 | H | 28000 | 241 | 242 |
Elshinta Tv | 04480 | H | 29899 | 45 | 44 |
INTV | 04585 | H | 03635 | 33 | 34aac |
JakTV | 04680 | H | 28000 | 512 | 650 |
JakTV Mpeg-2 | 04081 | H | 28125 | 512 | 650 |
Bali Tv | 04525 | H | 02589 | 33 | 36 |
Rodja TV | 04057 | H | 02727 | 106 | 107 |
TVRI | 04363 | H | 03499 | 33 | 36 |
Antara Tv | 04228 | H | 17985 | 104 | 103 |
MWD Variety | 04710 | H | 11668 | 49 | 51 |
RTM Maubere | 04588 | H | 02500 | 769 | 770 |
Kompas Tv | 11101 | V | 45001 | 513 | 713 |
JTV | 03948 | V | 07400 | 312 | 402 |
Nama Channel | Frekuensi | Polaritas | SR | V PID | A PID |
---|---|---|---|---|---|
HollaGo LEJEL Smile Home Shop Light TV Al Manar U Channel Ch 10 Mpeg4 Ch 11 Mpeg4 SINEMA Indonesia K-DRAMA LEJEL LIVE NUSANTARA TV HADI 2 | 4080 | H | 28125 | 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 1802 1902 2102 2104 2202 | 0652 0651 0653 0654 0655 0656 0657 0658 1803 1903 2103 2105 2203 |
LIVE TV NADA MUSLIM SKYLIVE TV | 3629 | H | 17995 | 0109 0106 0113 | 0110 0107 0114 |
Lejel Home Shop RUAI TV SBS Shop Elshinta SBS IN HD Service 6 Service 8 Service 7 | 3880 | H | 29900 | 0033 0039 0042 0045 0512 0048 0054 0051 | 0032 0038 0041 0044 4112 0047 0053 0050 |
DAAI TV | 4045 | V | 2830 | 3601 | 3606 |
WESAL TV SALAM TV NIAGA TV SURAU TV AKHYAR TV SHARE TV PULDAPII TV Saling Sapa TV | 4015 | H | 7200 | 0106 0109 0113 0117 0121 0125 0121 0033 | 0258 0110 0114 0118 0122 0126 0122 0034 |
Orange TV | 3782 | V | 29900 | $ | $ |
ON Channel Inspira TV Klik Music K-Vision | 3600 | V | 31000 | 0036 0033 0038 $ | 0035 0043 0070 $ |
MATRIX TV MatrixShop Reformed 21 | 4100 | V | 29900 | 0501 0502 0530 | 0701 0702 0730 |
Dangdut Channel | 3782 | V | 29900 | 3273 | 3271 |
Myawady TV MWD Movies MWD Series MWD Music MWD Docu MWD Shopping | 4110 | H | 11670 | 0280 0263 0272 0274 0276 0284 | 0281 0264 0273 0278 0277 0285 |
TV Edukasi | 4006 | H | 4800 | 0308 | 0256 |
INFO TV | 3960 | H | 30000 | 0084 | 0082 |
SPACETOON INDOSAT Smile Home Shop Qur’an Hidayah Shine TV Qur’an Hidayah E | 3934 | V | 15800 | 0611 0711 0911 0211 0111 0256 | 0631 0731 0931 0231 0131 0258 |
Ummat TV QURAN | 3909 | H | 1820 | 0261 | 0261 |
MATRIX-TV | 3948 | V | 7400 | 0255 | 0246 |
I AM Channel | 3948 | V | 7400 | 0289 | 0290 |
Ummat TV | 3909 | H | 1820 | 0257 | 0258 |
SHE | 4015 | V | 4170 | 1302 | 0195 |
Nabawi TV | 4015 | V | 4170 | 3002 | 3003 |
Layar Desa | 4015 | V | 4170 | 1202 | 0259 |
INSANQURANI | 4054 | H | 3330 | 0516 | 0518 |
INSAN TV | 4054 | H | 3330 | 0512 | 4112 |
Informasi dibuat post di atas karena transponder satelit palapa D 113E tahun 2017-2018 lalu ada banyak perubahan kode frekuensi tv secara berkelompok, misal semua channel MNC Group hilang sinyal (RCTI, MNCTV, GTV, Inews TV).
.......Atau pada tahun lalu juga Channel Trans CORP migrasi ke satelit Telkom 4 dari Telkom 3S.
Baca juga :
Itulah penjelasan mengenai daftar nama frekuensi Tv satelit Palapa D, semoga bermanfaat khususnya Anda pengguna tv satelit digital parabola.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Tv Terbaru Di Satelit Palapa D"
Posting Komentar