Daftar Channel Frekuensi Tv Satelit Thaicom 6 Terbaru
Pengguna tv parabola jalur C-BAND FTA luar negeri, ini ada update frekuensi channel Thaicom 6 terbaru. Satellite thaicom 6 berada dititik koordinat 78.5° E dan sama dengan posisi Thaicom 5.
Pada Satellite Thaicom 6 banyak dipergunakan dari stasiun channel tv dari negara Laos, Kamboja (cambodia), Birma, Thailand, Myarmar, Vietnam dan negara Asia tengah, Asia timur dan Asia selatan.
Beam dari Satellite Thaicom 6 sangat luas sekali hingga negara kita. Untuk menerima siaran dari frekuensi channel Tv Fta Satelit Thaicom6 hanya dengan antena parabola biasa ukuran 8 feet dan 10 feet.
Channel tv yang ada di cakupan transponder Thaicom 6 suppor pada receiver format Mpeg2 atau Mpeg4.
Kualitas video dari frekuensi channel tv fta Thaicom 6 sudah suport kualitas HD (Mpeg4) hampir sama seperti tv chanel Indonesia. Beberapa film bagus terutama chanel tv Thailand tanpa sensor sedikitpun.
Baca juga : Daftar Semua Nama Channel Frekuensi Tv Malaysia
Setiap tv satelit baik lokal maupun dari luar negeri sering berganti atau pindah ke kode baru. Maka dari itu ciriseo.net update channel-channel tv dari satellite Thaicom 6 terbaru ini.
Frequency Fta transponder tv channel satelit thaicom 6, seperti tadi disinggung di atas beamnya (jangkauan) hingga ke negara kita.
Full sinyal thaicom 6 pada tracking parabola di pulau Sumatera, Pulau kalimantan, Pulau jawa dan sebagian pulau Sulawesi. Namun semakin ketimur wilayah nusantara sinyal dari satellite Thaicom 6 semakin melemah dan hilang.
FREKUENSI CHANNEL TV SATELIT THAICOM 6
Untuk lebih lengkap di bawah ini sudah tersedia daftar frekuensi channel FTA Satelit Thaicom 6 terbaru sebagai berikut:
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS2 8PSK | |||||
Mrtv | 3731 | 12500 | 006B | 006C | Horizontal |
Mahar badwi | 3731 | 12500 | 0029 | 002A | Horizontal |
Mrtv 4 | 3731 | 12500 | 003B | 003C | Horizontal |
Di bawah untuk semua channel tv satelit Thaicom 6 berikut kode frekuensinya dan simbolratenya lengkap:
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS2 8PSK | |||||
MRTV MRTV Entm MITV Hluttaw NRC Farmer Readers For Edu MRTV-4 Channel 7 5 Plus MNTV Channel 9 Myanma Radio Upper Tineyin Lower Tineyin Test Radio | 03711 | 13334 | 00C9 00CA 00CB 00CC 00CD 00CE 00CF 00D0 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 01AF 01B0 00E7 00E8 | 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F 0070 0071 0072 0000 0000 0000 0000 | Horizontal |
Baca juga : Frekuensi Net Tv Terbaru Cek Disini
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS2 8PSK | |||||
Channel 7 Readers Channel For Comedy For Info For Edu For Tunes for CINEMA For Drama For Sports Baby TV Fox Movies NGC Wild BBC World News Channel V 5 Plus 5 Cartoons 5 Movies 5 Special 5 Series 5 Thukhuma FOX Sports FOX Sports 2 FOX Sports 3 FOX Sports News Fight Sports Mandalay FM Pyinsawadi FM Pyinsawadi FM | 3731 | 12500 | 003B 0071 0047 0050 004D 0056 0044 004A 0053 0032 0059 006E 0035 0038 0041 0023 0026 0020 002C 002F 0065 005F 0062 005C 003E 1020 0084 0079 | 003B 0071 0047 0050 004D 0056 0044 004A 0053 0032 0059 006E 0035 0038 0041 0023 0026 0020 002C 002F 0065 005F 0062 005C 003E 1020 0084 0079 | Horizontal |
BEC Ch3 (tha) | 3764 | 4551 | 0134 | 0100 | Horizontal |
Baca juga : Frequency Tv Seluruh Dunia
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS QPSK | |||||
Ploen TV HD CH8 Future HD1 Beauty TV HD Thailand Future SD1 Future SD2 CH2 SD You Channel SD Sabaidee TV SD TEST1 (tha) CH8 SD TEST2 (tha) TEST3 TEST4 Maya Channel Cartoon Club Sadaibee Radio COOLcelsius Coolfahrenheit Sabaidee Radio Middle ware dynasat ota777 dynasat ota778 | 3801 | 30000 | 0000 0000 0000 0000 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 013A 0141 0142 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 0195 0196 0197 0198 0199 019A 019B 019C 019D 019E 01A5 01A6 01FD 0000 01FC 0000 0000 0000 0000 | Horizontal |
Baca juga : Frekuensi TV3 Malaysia Terbaru DI Satelit Measat
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS QPSK | |||||
PSI Channel FToonami M ChannelTV Ja Ting Ja Mono Plus Fan TV Shop ChannelBoomerang JKN Gang Cartoon 40-50 Channel Miracle TV Channel HD Thailand RUE SG HD 55 Channel OTA C-BAND | 30000 | 4121 | 012D 012F 0132 0133 0135 0137 0139 013A 013D 013E 013F 0140 0141 0144 0145 0000 | 0191 0193 0196 0197 0199 019B 019D 019E 01A1 01A2 01A3 01A4 01A5 01A8 01A9 0000 | Horisontal |
Baca juga : Frekuensi Trans Tv Terbaru Di Parabola
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS2 8PSK - GMM Z | |||||
THAIPBS HD (THA) 3 Family (THA) CH8 (THA) 3 SD (THA) 3 HD (THA) Service 933 | 4001 | 30000 | 0407 046B 04F7 0501 0533 0000 | 0408 046C 04F8 0502 0534 0000 | Horisontal |
DVBS2 QPSK2 | |||||
THAIPBS HD (THA) 3 Family (THA) CH8 (THA) 3 SD (THA) 3 HD (THA) Service 933 | 4007 | 15000 | 0407 046B 04F7 0501 0533 0000 | 0408 046C 04F8 0502 0534 0000 | Horisontal |
TPBS Bangkok Thailand | 4018 | 1800 | 00A0 | 0050 | Horisontal |
ATV CH-5 | 4038 | 4688 | 0134 | 0100 | Horisontal |
CTH|GMM Z | 4041 | 30000 | 0501 | 0502 | Horisontal |
Service 1 | 4050 | 15000 | 0000 | 0000 | Horisontal |
TV5 HD1 (THA) TNN24 (THA) New tv (THA) BRIGHT TV (THA) Nation TV (THA) Workpoint TV MPEG4 GMM Channel (THA) NOW (THA) MONO29 (THA) ONE HD (THA) Amarin TV HD (THA) CH7 HD (THA) PPTV HD (THA) Service 920 Program 929 Program 989 | 4081 | 30000 | 03F3 0489 049D 04B1 04C5 04CF 04E3 04ED 050B 051F 053D 0547 0551 0000 0000 0000 | 03F4 048A 049E 04B2 04C6 04D0 04E4 04EE 050C 0520 053E 0548 0552 0000 0000 0000 | Horisontal |
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS2 QPSK2 | |||||
NBT HD (tha) | 4148 | 8333 | 03FD | 03FE | Horizontal |
NBT Chiangmai | 4155 | 3333 | 0134 | 028A | Horizontal |
NBT | 4159 | 3333 | 0134 | 028A | Horizontal |
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol |
---|---|---|---|---|---|
DVBS QPSK | |||||
NP TV 5 NBT Thailand Thai PBS Parliament TV Thailand New TV Thailand Bright TV Thailand Voice TV Thailand Nation TV Thailand Family Thailand Mcot Family Thailand Now Thailand Mcot HD Thailand One Thailand Thairath TV Thai TV 3 Amarin TV BBTV Channel 7 PPTV SD | 3921 | 30001 | 0259 025A 025B 025C 025D 025E 025F 0260 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 00D8 00D9 00DA | 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 | Horizontal |
Nama Channel | Frekuensi | Symbol rate | Audio Vid | Video Vid | Pol | |
---|---|---|---|---|---|---|
DVBS QPSK | ||||||
NBT TV Khonkaen NBT TV Ubon Ratchathani NBT TV Chiang Mai NBT TV Phitsanulok NBT TV Surat Thani NBT TV Songkhla Dr TV NBT TV Kanchanaburi NBT TV Nakhonsithammarat NBT TV Phuket NBT TV Yala NBT World | 4170 | 14400 | 07DB 07E5 07EF 07F9 0803 080D 0817 0821 082B 0835 083F 0849 | 07DC 07E6 07F0 07FA 0804 080E 0818 0822 082C 0836 0840 084A | Horizontal | |
BBTV Channel 7 | 3826 | 4702 | 0488 | 0460 | Horizontal | |
BBTV Ch7 HD | 3835 | 8000 | 0488 | 0460 | Horizontal | |
BBTV CH7 SD | 3842 | 2900 | 0488 |
| Horizontal |
Baca juga : Mnctv iNews tv Rcti Global tv Hilang Ini Frekuensi Terbaru
Terima kasih Anda sudah berkunjung dan itulah daftar nama frekuensi channel FTA satelit thaicom 6, semoga apa yang sudah saya jelaskan di atas bermanfaat.