KU-BAND Gratis | Daftar Channel Tv FTA KU-BAND SAT Measat
Daftar Channel Tv FTA Ku-Band. Tv satelit saat ini semakin banyak, salah satunya jalur KU-BAND atau lebih dikenal Pay TV. Channel Tv pada LNB KU-Band identik tv berbayar, nah saat ini banyak pada KU-BAND ada channel FTA untuk bisa dilock.
Frekuensi tv Ku-Band Gratis selain menggunakan dish parabola dan receiver pendukungnya. Bisa juga dengan mengkombinasikan pada antena parabola biasa dengan menambahkan LNB KU-Band dengan C-Band.
Ada beberapa frekuensi channel tv FTA KU-BAND Gratis, misal Ninmedia dan Gramedia. Pada satelit chinasat 11 98.0°E gratis hingga saat ini. Tetapi pada Garmedia hanya untuk pelanggan K-Vision saja dengan transponder Satelit measat 3A posisi orbit 91.4°E.
Baca juga:
- Frekuensi SCTV Terbaru Mpeg2 Di Satelit Palapa D
- Frekuensi Trans Tv, Trans7 Dan Antv Terbaru
- Semua Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 Terbaru
Ok deh kita langsung saja, ini update channel frekuensi tv Ku-Band Gratis terbaru, sebagai berikut datanya:
Frekuensi TV KU-Band Gratis (FTA)
1). Channel Tv Garmedia Measat 3A 91.4°E Transponder 12436 H 31000
Daftar Nama Channel GarMedia Measat 3A@91.4°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
ANTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Net | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
On Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rajawali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Kompas Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
SCTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Indosiar | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans 7 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Metro Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV One | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Berita Satu HD | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Nusantara Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Elshinta Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
In Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
O Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TVRI Nasional | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
KTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Bali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
JTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Da Ai Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rodja Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Reformed 21 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV Mu | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Quran Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
France 24 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
YTN World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV 4 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Channel News Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
NHK World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
DW English | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Russian Today | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Catatan : Channel tv Garmedia untuk pelanggan K Vision dan bisa untuk pengguna parabola biasa dengan membeli receiver khusus sebagai pendukunnya.
2). Channel Tv Garmedia NinMedia Satelit Chinasat 11 98.0°E Transponder 12500 V 43201
Daftar Nama Channel GarMedia Chinasat 11 @98.°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
Yuhu Radio | 12500 | V | 43201 | - |
Tabalong TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
9Net | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Kitanesia TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
ANTV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
NU Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
SCTV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Net TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Maleo Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Indosiar | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saluran Film Indonesia | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TV One | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saling Sapa TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Nin Radio | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Ninmedia Info Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saluran Musik Indonesia | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Klik Music | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Metro TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TVRI Nasional | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Rodja TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saudi Quran TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
DMI Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Arek TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Kompas TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Fakta TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Trans 7 | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Duta TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
iNews TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Rajawali TV (RTV) | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Inspira TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Trans TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TV Desa | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TVRI Nasional | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Black Diamond | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Avava Bollywood Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Diamond Kids | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Gemilang TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
DC7 TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
BMW TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
RCTI | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Global TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Gold Diamond | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
MNC TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Red Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Avava Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Baca juga gan :
- 11 Daftar Nama Tv Berbayar Dengan Kualitas Terbaik
- Channel Frekuensi FTA di satellite Thaicom 5 Terbaru
- Frekuensi MNCTV Terbaru Mpeg2 mpeg4 Di Satelit Palapa D
Nah sekian penjelasan tentang update frekuensi Ku-Band Gratis FTA terbaru, semoga bermanfaat bagi Anda yang tacking FTA KU-Band untuk menambah saluran tv baru.
Belum ada Komentar untuk "KU-BAND Gratis | Daftar Channel Tv FTA KU-BAND SAT Measat"
Posting Komentar