Frekuensi Tv Garmedia KU-Band Di Satelit Measat 3A
Daftar frekuensi channel tv Garmedia banyak diisi oleh channel tv Swasta Nasional Indonesia dan luar negeri.
Jalur channel tv Garmedia sendiri untuk LNB KU-Band pada satellite Measat 3A FTA. Satelit Measat 3A pada posisi satellite 91.4°E mencangkup beam Nusantara.
Penerimaan dengan dish parabola cukup dengan 6 feet baru atau bekas tv berlangganan.
Dapat pula mencari channel garmedia dengan antena parabola biasa dengan menambahkan Lnb KU-BAND saja.
Frekuensi Tv Garmedia Terbaru
Kode frekuensi channel tv Garmedia "KVision" hanya satu 12436 H 31000 (DVB-S2 8PSK) untuk beberapa daftar nama channel tv.
Baca juga :
- Inilah Kode Frekuensi Trans Tv Terbaru Di Satelit Telkom 4
- Kode Biss Key Indosiar Dan O Channel Liga 1 Malam Ini
Apakah Anda ingin melakukan tracking Garmedia? bila ya, di ciriseo.net pada post ini akan berbagi tentang kode frekuensi garmedia serta kode lainnya.
Kualitas video channel tv digital pada satelit Measat 3A untuk garmedia sangat jernih sekali karena sudah banyak berformat mpeg4.
Berbeda dengan jalur C-Band via parabola biasa yang masih banyak menggunakan kualitas Gambar Video format Mpeg2.
Cara tracking Garmedia sangat mudah sekali apalagi pengguna dish kecil sebesar batu battery.
Mencari sinyal dari satelit Measat 3A ini terbilang baik dan tentunya kualitas sinyal full.
Apabila pengguna parabola besar diperlukan penyangga tambahan untuk meletakan LNB KU-Bandnya.
Transpoder Garmedia 12436 H 31000 TP Measat 3A
Lebih jelasnya ciriseo.net sudah merangkum daftar nama channel tv garmedia di satellite Measat 91.4°E sebagai berikut ini:
Daftar Nama Channel GarMedia Measat 3A@91.4°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
ANTV "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Net | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
On Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rajawali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Kompas Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
SCTV "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Indosiar | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans 7 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Metro Tv "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV One | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Berita Satu HD | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Nusantara Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Elshinta Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Daftar Nama Channel GarMedia Measat 3A@91.4°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
In Tv "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
O Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TVRI Nasional | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
KTV "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Bali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
JTV "Indonesia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Da Ai Tv Indonesia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rodja Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Reformed 21 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV Mu | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Quran Tv "Saudi Arabia" | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
France 24 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
YTN World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV 4 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Channel News Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
NHK World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
DW English | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Russian Today | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Catatan : Channel tv Garmedia untuk pelanggan KVision dan bisa untuk pengguna parabola biasa dengan membeli receiver khusus sebagai pendukungnya.
Baca juga :
- Frekuensi Tv Seluruh Negara Jalur C-Band Dan Ku-Band
- Daftar Nama Provider Tv Berbayar (Berlangganan)
- Daftar Channel TV Frekuensi Thaicom 5 Terbaru
Terima kasih Anda sduah singgah ke penjelasan tentang frekuensi Tv Gramedia KU-Band di satelit Measat 3A, semioga bermanfaat.
Belum ada Komentar untuk "Frekuensi Tv Garmedia KU-Band Di Satelit Measat 3A"
Posting Komentar