Frekuensi Ku-Band FTA Terbaru Tv Yang Bisa Dilock
Frekuensi Ku-Band FTA Terbaru Tv. Negara Indonesia sangat luas, maka informasi khususnya media elektronik televisi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.
Ada banyak pilihan warga untuk mendapatkan siaran tv, misalkan bagi yang berduit tebal tentu mereka pilih tv langganan.
Berlanggan tv ada dua jalur, pertama KU-Band dan kedua C-Band, namun ada pula bagi yang ingin gratisan bisa dilock pada LNB Ku-Band FTA.
Kita sudah tak asing lagi dengan jaringan televisi satelit C-BAND atau lebih dikenal parabola dish besar C-Band yang tersedia ratusan channel tv FTA.
Apabila Anda ingin menikmati siaran dari frekuensi Ku-Band FTA tentunya harus berlangganan pada provider pay tv.
Tetapi untuk layanan FTA gratisnya, masih banyak lho pada jalur tv Ku-Band pada satelit tv luar negeri.
Baca juga:
- Frekuensi SCTV Terbaru Mpeg2 Di Satelit Telkom 4
- Semua Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 Terbaru
- Update Frekuensi Trans Tv Dan Symbolratenya
Dua provider penyiaran FTA atau gratis dari Ku-Band adalah Ninmedia pada satelit Chinasat 11 98.0°E dan Garmedia di satelit Mesat 3B 91.4°E.
Cara trackingnya apabila Anda tidak ingin membeli dish berdiameter parabola kecil, maka alternatifnya dengan memasang LNB pada parabola besar
LNB Ku-Band dikombinasikan LNB C-Band dengan measang tuas khusus LNB.
Posisi parabola pada LNB Ku-Band harus tepat pada koordinat dari Chinasat 11 dan measat 3B.
Atau Anda dapat mencari dari pengguna tv berlanggan yang sudah tidak sanggup membayar paket.
Dish bekas bisa murah dan dapat digunakan untuk tracking Ku-Band FTA ini.
Frekuensi Ku-Band FTA Yang Bisa Dilock
Nah untuk lebih lengkapnya frekuensi KU-BAND FTA yang bisa di lock di negara Indonesia, berikut ini daftar nama channel KU-BAND terbaru FTA versi gratisan:
1). Channel Tv Garmedia NinMedia Satelit Chinasat 11 98.0°E transponder 12500 V 43201
Daftar Nama Channel GarMedia Chinasat 11 @98.°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
Yuhu Radio | 12500 | V | 43201 | - |
Tabalong TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
9Net | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Kitanesia TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
ANTV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
NU Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
SCTV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Net TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Maleo Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Indosiar | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saluran Film Indonesia | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TV One | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saling Sapa TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Nin Radio | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Ninmedia Info Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saluran Musik Indonesia | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Klik Music | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Metro TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TVRI Nasional | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Rodja TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Saudi Quran TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
DMI Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Arek TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Kompas TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Fakta TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Trans 7 | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Duta TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
iNews TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Rajawali TV (RTV) | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Inspira TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Trans TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TV Desa | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
TVRI Nasional | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Black Diamond | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Avava Bollywood Channel | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Diamond Kids | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Gemilang TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
DC7 TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
BMW TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
RCTI | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Global TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Gold Diamond | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
MNC TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Red Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Avava Diamond TV | 12500 | V | 43201 | MPEG-4 |
Catatan : Channel tv Garmedia untuk pelanggan K Vision dan bisa untuk pengguna parabola biasa dengan membeli receiver khusus sebagai pendukunnya.
2). Channel Tv Garmedia Measat 3A 91.4°E Transponder 12436 H 31000
Daftar Nama Channel GarMedia Measat 3A@91.4°E | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Channel | Frekuensi | Pol | SR | Format |
ANTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Net | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
On Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rajawali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Kompas Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
SCTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Indosiar | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Trans 7 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Metro Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV One | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Berita Satu HD | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Nusantara Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Elshinta Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
In Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
O Channel | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TVRI Nasional | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
KTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Bali Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
JTV | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Da Ai Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Rodja Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Reformed 21 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
TV Mu | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Quran Tv | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
France 24 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
YTN World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV 4 | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
CCTV Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Channel News Asia | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
NHK World | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
DW English | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Russian Today | 12436 | H | 31000 | MPEG4 |
Baca juga gan :
- 11 Daftar Nama Tv Berbayar Dengan Kualitas Terbaik
- Channel Frekuensi FTA di satellite Thaicom 5 Terbaru
- Frekuensi MNCTV Terbaru Mpeg2 mpeg4 Di Satelit Telkom 4
Nah sekian penjelasan tentang update frekuensi Ku-Band terbaru yang bisa dilock. Semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan kode transponder dari channel FTA KU-Band untuk menambah saluran tv baru.
Belum ada Komentar untuk "Frekuensi Ku-Band FTA Terbaru Tv Yang Bisa Dilock"
Posting Komentar